新鋰航無人機智能電池BMS產品 XLH-EDR-P100S14
產品簡介
本BMS產品,針對無人機智能電池應用,采用一體化集成設計,將數據采集,數據管理,故障保護,通訊交互功能集成于一體。
功能特性
支持新舊電池混合并機 | 支持 APP 選配不同品牌 PCS 協(xié)議 |
動態(tài)識別自動并機(無撥碼開關) | 支持選配 OTA 模塊 |
多機聯(lián)動開關機 | 支持 CAN 和 RS485 通訊 |
高電壓精度 (≤5mV) | 支持動態(tài) SOP |
高電流精度 (≤1%@FS) | 支持參數可調 |
4 路電池溫度檢測 (≤2℃) | 支持可調過流保護 |
支持容性負載 60000uF | 支持選配 LCD 模塊 |
SOC 估算功能 | 支持 LED 狀態(tài)指示功能 |
SOH 估算功能 | 支持選配藍牙模塊 |
短路保護功能 | 支持選配 4G 模塊 |
新鋰航,是一家專業(yè)從事(鋰)電池應用保護方案、BMS智能電池管理系統(tǒng)的研發(fā)、生產和銷售的高科技企業(yè)。公司核心技術團隊均來自于國內知名的鋰電企業(yè),都有9年以上的鋰電管理系統(tǒng)研發(fā),電池及電池組組裝的生產制造工藝,成品電池組測試,問題診斷的工作經驗,能給客戶提供鋰電成組產品從研發(fā)、生產到售后等所有環(huán)節(jié)所需的最完整解決方案。企業(yè)以”客戶至上、品質第一、以人為本”的初衷,兼顧客戶、供應商、員工、公司等各方之利益,以期共同發(fā)展、共同進步。歡迎海內外各界朋友前來洽談、合作,攜手共創(chuàng)美好明天。
功能示意框圖
環(huán)境要求
項目 | 參數 | 單位 |
工作溫度 | -30~80 | ℃ |
儲存溫度 | -40~75 | ℃ |
工作濕度 | ≤95(45℃±2℃) | %RH |
儲存濕度 | ≤95(45℃±2℃) | %RH |
溫度測量 | -40~125 | ℃ |
大氣壓力 | 70~106 | kPa |
基礎功能參數
1 | 電芯體系 | 磷酸鐵鋰/三元/鈦酸鋰 |
電芯串數 | 自適應 14 串/15 串/16 串/17 串(線束接線調整) | |
2 | 單體電壓采集精度 | ±5mV |
電池總壓采集精度 | ±0.5%@FSR | |
3 | 電流采集精度 | 1%@FSR |
4 | 電芯溫度采集通道 | 3 通道 |
5 | 最大充電電流 | 80A |
6 | 最大放電電流 | 80A |
7 | 導通內阻 | <1 mR |
8 | 容性負載 | MAX50000uF |
9 | Cooling/散熱方式 | Natural cooling/自然冷卻 |
10 | Dimension/尺寸 | W130*D88*H18 mm |
11 | Pack 安規(guī)認證 | 支持定制 IEC62619/CE/RCM/UL2271/CEC 等 |
12 | Communication port/通信接口 | CAN2.0B*1CH;RS485*1CH;選配 |
13 | Parallel connection/并聯(lián)數量 | 最大支持 8PACKs (需要定制選配) |
14 | 海拔 | 3000m |
15 | 自耗電 | 工作<50mA 關機<200uA |
BMS 主板通過與多個配件之間的連接關系,參考下圖
安全保護
BMS應用場景
研發(fā)車間